We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到鸿木在线学习考试平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
信号与系统
主讲教师:
学校机构:
课程类型:公开课程
课程时间:2026-02-27 14:37:37 ~ 2029-02-27 14:37:37
报名时间:2026-02-27 14:37:37 ~ 2029-02-27 14:37:37
全部学习人数 0 人 | 观看人数 4
正在进行
{1}--绪论
[1.2]--1.1信号的概念与分类-1026.mp4 (8分钟) (12分钟)
[1.3]--1.2信号的运算-1026.mp4 (9分钟) (12分钟)
[1.4]--1.3阶跃信号与冲激信号-1026.mp4 (9分钟) (12分钟)
[1.5]--1.4线性时不变系统-1026.mp4 (9分钟) (12分钟)
[1.6]--1.5系统分析方法-1026.mp4 (8分钟) (12分钟)
{2}--连续时间系统的时域分析
[2.4]--2.3 零输入响应与零状态响应.mp4 (16分钟) (12分钟)
[2.5]--2.4 冲激响应与阶跃响应.mp4 (10分钟) (12分钟)
[2.6]--2.5 卷积及应用.mp4 (18分钟) (12分钟)
[2.7]--2.6 卷积的性质.mp4 (17分钟) (12分钟)
{3}--傅里叶变换
[3.3]--3.2 指数形式的傅里叶级数.mp4 (14分钟) (12分钟)
[3.5]--3.4 傅里叶变换.mp4 (13分钟) (12分钟)
[3.8]--3.7 傅里叶变换的基本性质.mp4 (14分钟) (12分钟)
[3.9]--3.8 卷积特性.mp4 (12分钟) (12分钟)
[3.10]--3.9 周期信号的傅里叶变换.mp4 (10分钟) (12分钟)
[3.11]--3.10 抽样定理.mp4 (18分钟) (12分钟)
{4}--傅里叶变换的应用
[4.2]--4.1 利用频率响应H(jw)求响应.mp4 (17分钟) (12分钟)
[4.3]--4.2 无失真传输.mp4 (12分钟) (12分钟)
[4.4]--4.3 理想低通滤波器.mp4 (14分钟) (12分钟)
[4.5]--4.4 调制与解调.mp4 (13分钟) (12分钟)
{5}--拉普拉斯变换
[5.3]--5.2 常用信号的拉普拉斯变换.mp4 (14分钟) (12分钟)
[5.4]--5.3 拉氏变换的基本性质.mp4 (19分钟) (12分钟)
[5.7]--5.6 利用Laplace变换分析电路.mp4 (16分钟) (12分钟)
[5.8]--5.7 系统函数H(s).mp4 (11分钟) (12分钟)
[5.9]--5.8 系统函数的零、极点.mp4 (13分钟) (12分钟)
[5.10]--5.9 线性系统的稳定性.mp4 (10分钟) (12分钟)
{6}--离散时间系统的时域分析
[6.2]--6.1 离散时间信号——序列.mp4 (16分钟) (12分钟)
[6.3]--6.2 离散时间系统的数学模型.mp4 (10分钟) (12分钟)
[6.5]--6.4 离散系统的单位样值响应.mp4 (11分钟) (12分钟)
[6.6]--6.5 卷积和.mp4 (15分钟) (12分钟)
{7}--z变换与离散时间系统的z域分析
[7.3]--7.2 z变换的收敛域.mp4 (11分钟) (12分钟)
[7.4]--7.3 部分分式展开法.mp4 (13分钟) (12分钟)
[7.5]--7.4 z变换的基本性质.mp4 (13分钟) (12分钟)
[7.6]--7.5 利用z变换解差分方程.mp4 (9分钟) (12分钟)
[7.7]--7.6 离散系统的系统函数(1).mp4 (13分钟) (12分钟)