We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到鸿木在线学习考试平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
运输组织学
主讲教师:
学校机构:
课程类型:公开课程
课程时间:2026-02-27 16:37:37 ~ 2029-02-27 16:37:37
报名时间:2026-02-27 16:37:37 ~ 2029-02-27 16:37:37
全部学习人数 0 人 | 观看人数 3
正在进行
{1}--课程相关信息
{2}--交通运输组织概论
[2.2]--1.1 运输与运输组织_batch.mp4 (12分钟) (12分钟)
[2.4.2]--川藏公路修筑纪实 1.mp4 (30分钟) (12分钟)
[2.4.3]--川藏公路修筑纪实 2.mp4 (30分钟) (12分钟)
[2.4.4]--川藏公路修筑纪实 3.mp4 (30分钟) (12分钟)
[2.5.3]--《北斗》 第一集 想象无限.mp4 (25分钟) (12分钟)
[2.5.4]--《北斗》 第二集 北斗之路.mp4 (25分钟) (12分钟)
[2.5.5]--《北斗》 第三集 时空文明.mp4 (25分钟) (12分钟)
{3}--客、货流分析与运输量预测
[3.3.1]--2-2.mp4 (14分钟) (12分钟)
[3.3.2]--2-3.mp4 (9分钟) (12分钟)
[3.4.1]--2-4 - new.mp4 (14分钟) (12分钟)
[3.4.2]--2-5.mp4 (13分钟) (12分钟)
[3.5.1]--2-6.mp4 (12分钟) (12分钟)
[3.5.2]--2-7.mp4 (10分钟) (12分钟)
[3.5.3]--2-8.mp4 (16分钟) (12分钟)
[3.6]--2-9.mp4 (9分钟) (12分钟)
{4}--道路运输组织评价指标
[4.2.2]--车辆时间利用指标例题.mp4 (1分钟) (12分钟)
[4.2.3]--3-1.mp4 (15分钟) (12分钟)
[4.2.4]--3-2 完好率.mp4 (14分钟) (12分钟)
[4.2.5]--3-3 工作率.mp4 (11分钟) (12分钟)
[4.2.6]--3-4 工作车时利用率.mp4 (8分钟) (12分钟)
[4.3.2]--例题讲解4.3.MP.mp4 (4分钟) (12分钟)
[4.3.3]--3-5 速度利用指标.mp4 (15分钟) (12分钟)
[4.4.2]--车辆行程利用指标例题.mp4 (3分钟) (12分钟)
[4.4.3]--3-6 行程利用指标.mp4 (13分钟) (12分钟)
[4.4.4]--3-7 载质量-2拖运率.mp4 (12分钟) (12分钟)
[4.5.1]--3-8 生产率-1.mp4 (14分钟) (12分钟)
[4.5.2]--3-8 生产率-2.mp4 (13分钟) (12分钟)
[4.5.3]--3-8 生产率-3.mp4 (12分钟) (12分钟)
[4.5.4]--202203201416130.mp4 (5分钟) (12分钟)
[4.6]--3-9 生产率.mp4 (15分钟) (12分钟)
[4.7]--3-10 运输成本.mp4 (14分钟) (12分钟)
[4.8.1]--3-11-1 运输组织评价.mp4 (6分钟) (12分钟)
[4.8.2]--3-11-2 运输组织评价.mp4 (14分钟) (12分钟)
{5}--道路货物运输组织技术
[5.2.4]--4-3车辆计划.mp4 (14分钟) (12分钟)
[5.2.5]--4-4 车辆运用计划编制.mp4 (10分钟) (12分钟)
[5.3]--4-5 车辆运行作业计划.mp4 (15分钟) (12分钟)
[5.4]--4-6 车辆类型的选择.mp4 (14分钟) (12分钟)
[5.5.1]--4-7 车辆载质量选择.mp4 (13分钟) (12分钟)
[5.5.2]--P 4-7-1.mp4 (4分钟) (12分钟)
[5.6.1]--Multishift transport.mp4 (12分钟) (12分钟)
[5.6.2]--甩挂运输.mp4 (14分钟) (12分钟)
[5.6.3]--定时定点、联合运输.mp4 (12分钟) (12分钟)
[5.7]--4-8 行驶路线类型.mp4 (12分钟) (12分钟)
[5.8.1]--4-9 往复式行驶路线-1.mp4 (12分钟) (12分钟)
[5.8.2]--4-9 往复式行驶路线-2.mp4 (9分钟) (12分钟)
[5.9]--4-10 环形式行驶路线及选择.mp4 (15分钟) (12分钟)
[5.10]--4-11 汇集式行驶路线.mp4 (14分钟) (12分钟)
[5.2.3]--4- 2 运输量计划编制.mp4 (14分钟) (12分钟)
[5.2.4]--4-3车辆计划.mp4 (14分钟) (12分钟)
{6}--道路货物运输组织
[6.2.2]--Less-than-truck-load transport 1.mp4 (0分钟) (12分钟)
[6.2.3]--5-2 零担运输组织-1.mp4 (7分钟) (12分钟)
[6.2.4]--5-2 零担运输组织-2中转式.mp4 (13分钟) (12分钟)
[6.3.1]--5-3 零担货运的作业程序-1.mp4 (15分钟) (12分钟)
[6.3.2]--5-3 零担货运的作业程序-2.mp4 (10分钟) (12分钟)
[6.4]--Out-of-gauge Goods Transport.mp4 (13分钟) (12分钟)
[6.5]--Dangerous Goods Transport.mp4 (9分钟) (12分钟)
[6.6]--Cold-chain Transport.mp4 (14分钟) (12分钟)
{7}--集装箱运输与国际多式联运
[7.2.2]--6.1.1-1.mp4 (15分钟) (12分钟)
[7.2.3]--集装箱的标记.mp4 (10分钟) (12分钟)
[7.3]--6.1.1-2 集装箱的类型.mp4 (8分钟) (12分钟)
[7.4]--6.2.1.mp4 (10分钟) (12分钟)
[7.5]--6.2.2 集装箱运输组织.mp4 (15分钟) (12分钟)
[7.6.1]--6.2.3.mp4 (14分钟) (12分钟)
[7.6.2]--6.2.mp4 (7分钟) (12分钟)
[7.7.1]--6.3.1.mp4 (15分钟) (12分钟)
[7.7.2]--6.3.2.mp4 (11分钟) (12分钟)
{8}--公路旅客运输组织
[8.2.2]--7-2 公路客运营运方式.mp4 (10分钟) (12分钟)
[8.3]--7-3 公路客运班车分类及选型.mp4 (10分钟) (12分钟)
[8.4]--7-4 公路汽车客运站.mp4 (9分钟) (12分钟)
[8.5]--7-5 客运班次计划.mp4 (10分钟) (12分钟)
[8.6.1]--公路旅客运输组织-1.mp4 (12分钟) (12分钟)
[8.6.2]--公路旅客运输组织-2.mp4 (11分钟) (12分钟)
[8.6.3]--公路旅客运输组织-3.mp4 (12分钟) (12分钟)
[8.7]--7-9 客车运行作业计划.mp4 (14分钟) (12分钟)
[8.8]--长途客运班线接驳组织.mp4 (14分钟) (12分钟)
[8.9.1]--7-10 城乡公共客运概念.mp4 (14分钟) (12分钟)
{9}--城市公交客运组织
[9.3.2]--平均站距.mp4 (2分钟) (12分钟)
[9.5.2]--8-6 公交调度形式及选择.mp4 (12分钟) (12分钟)
[9.6.1]--8.5 车辆运行定额v0.1_batch.mp4 (7分钟) (12分钟)
[9.6.2]--8-8 车辆运行定额-1.mp4 (6分钟) (12分钟)
[9.6.3]--8-8 车辆运行定额-2.mp4 (12分钟) (12分钟)
[9.7.1]--8.6 线路运行参数v0.1_batch.mp4 (11分钟) (12分钟)
[9.7.2]--8-9 线路运行参数.mp4 (15分钟) (12分钟)
[9.8.2]--8-10 行车计划图表.mp4 (8分钟) (12分钟)
[9.8.2]--8-10 行车计划图表.mp4 (8分钟) (12分钟)
{10}--课程总结
{11}--课程设计